Vista del mapa
Agente
Esta propiedad de 55 m² es un apartamento con 1 habitaciones y 1 baños y está disponible en venta. Forma parte del proyecto Coral Beach Oceanview Resort y se encuentra en Kathu, Phukety fue completado en Ene 2025. Puede comprar este inmueble de tipo apartamento por un precio base de 231.969 € (4.217 €/m²).
1 habitaciones 1 baños 55 m² Coral Beach Oceanview ResortAvance de la Construcción
Edificio A (8 unidades): cimientos en curso. Incluye diseños de 1 y 2 dormitorios más varias unidades de 3 dormitorios. El ritmo se pondrá rápidamente al día con el Edificio B.
Edificio B (16 unidades): paredes interiores, fontanería y conductos eléctricos completados. Próxima etapa – alicatado y acabados.
El sitio evolucionará rápidamente en las próximas semanas. Las visitas al sitio se pueden organizar bajo solicitud.
Unidades Disponibles
Unidad Tamaño (m²) Diseño Piso Vista Precio Base (THB) Mobiliario Total (THB)
A201 110 Deluxe 2 Dormitorios 2 Vista Parcial al Mar / Directa a la Piscina 17.600.000 750.000 18.350.000
A202 55 Suite 1 Dormitorio en Forma de L 2 Mar / Piscina 8.800.000 650.000 9.450.000
A203 134,5 Executive 2 Dormitorios 2 Deluxe Mar / Piscina 22.192.500 750.000 22.942.500
A301 110 Deluxe 2 Dormitorios 3 Penthouse Mar / Piscina 18.150.000 750.000 18.900.000
A303 134,5 Penthouse Executive 2 Dormitorios 3 Espectacular Mar / Piscina 22.865.000 750.000 23.615.000
B101 125 Suite Superior 2 Dormitorios con Piscina Privada 1 Cascada / Jardín 20.625.000 750.000 21.375.000
B102 83 Suite Superior 1 Dormitorio 2 Baños con Jacuzzi 1 Cascada / Jardín 13.695.000 650.000 14.345.000
B103 76 Suite Superior 1 Dormitorio 2 Baños con Jacuzzi 1 Cascada / Jardín 12.540.000 650.000 13.190.000
B104 111 Suite Superior 2 Dormitorios con Jacuzzi 1 Cascada / Jardín 18.315.000 750.000 19.065.000
B201 47 Suite 1 Dormitorio 2 Jungla 7.520.000 650.000 8.170.000
B202 101 Deluxe 2 Dormitorios 2 Mar 16.665.000 750.000 17.415.000
B204 64 Suite 1 Dormitorio 2 Baños 2 Mar 10.240.000 650.000 10.890.000
B206 47 Suite 1 Dormitorio 2 Jungla 7.520.000 650.000 8.170.000
B301 47 Suite 1 Dormitorio 3 Jungla 7.520.000 650.000 8.170.000
B303 64 Suite 1 Dormitorio 2 Baños 3 Mar 10.560.000 650.000 11.210.000
B306 47 Suite 1 Dormitorio 3 Jungla 7.520.000 650.000 8.170.000
Notas
Todos los precios en Baht tailandés; "Total" incluye el paquete de mobiliario.
Algunas unidades pueden estar ya VENDIDAS o RESERVADAS; la disponibilidad se confirma al reservar.
Número limitado de unidades de Propiedad Extranjera Libre disponible.
Reserve una visita: Háganos saber su diseño preferido y horario. Organizaremos un recorrido, compartiremos disponibilidad actualizada, planos de planta y términos de pago.
Edificio A (8 unidades): cimientos en curso. Incluye diseños de 1 y 2 dormitorios más varias unidades de 3 dormitorios. El ritmo se pondrá rápidamente al día con el Edificio B.
Edificio B (16 unidades): paredes interiores, fontanería y conductos eléctricos completados. Próxima etapa – alicatado y acabados.
El sitio evolucionará rápidamente en las próximas semanas. Las visitas al sitio se pueden organizar bajo solicitud.
Unidades Disponibles
Unidad Tamaño (m²) Diseño Piso Vista Precio Base (THB) Mobiliario Total (THB)
A201 110 Deluxe 2 Dormitorios 2 Vista Parcial al Mar / Directa a la Piscina 17.600.000 750.000 18.350.000
A202 55 Suite 1 Dormitorio en Forma de L 2 Mar / Piscina 8.800.000 650.000 9.450.000
A203 134,5 Executive 2 Dormitorios 2 Deluxe Mar / Piscina 22.192.500 750.000 22.942.500
A301 110 Deluxe 2 Dormitorios 3 Penthouse Mar / Piscina 18.150.000 750.000 18.900.000
A303 134,5 Penthouse Executive 2 Dormitorios 3 Espectacular Mar / Piscina 22.865.000 750.000 23.615.000
B101 125 Suite Superior 2 Dormitorios con Piscina Privada 1 Cascada / Jardín 20.625.000 750.000 21.375.000
B102 83 Suite Superior 1 Dormitorio 2 Baños con Jacuzzi 1 Cascada / Jardín 13.695.000 650.000 14.345.000
B103 76 Suite Superior 1 Dormitorio 2 Baños con Jacuzzi 1 Cascada / Jardín 12.540.000 650.000 13.190.000
B104 111 Suite Superior 2 Dormitorios con Jacuzzi 1 Cascada / Jardín 18.315.000 750.000 19.065.000
B201 47 Suite 1 Dormitorio 2 Jungla 7.520.000 650.000 8.170.000
B202 101 Deluxe 2 Dormitorios 2 Mar 16.665.000 750.000 17.415.000
B204 64 Suite 1 Dormitorio 2 Baños 2 Mar 10.240.000 650.000 10.890.000
B206 47 Suite 1 Dormitorio 2 Jungla 7.520.000 650.000 8.170.000
B301 47 Suite 1 Dormitorio 3 Jungla 7.520.000 650.000 8.170.000
B303 64 Suite 1 Dormitorio 2 Baños 3 Mar 10.560.000 650.000 11.210.000
B306 47 Suite 1 Dormitorio 3 Jungla 7.520.000 650.000 8.170.000
Notas
Todos los precios en Baht tailandés; "Total" incluye el paquete de mobiliario.
Algunas unidades pueden estar ya VENDIDAS o RESERVADAS; la disponibilidad se confirma al reservar.
Número limitado de unidades de Propiedad Extranjera Libre disponible.
Reserve una visita: Háganos saber su diseño preferido y horario. Organizaremos un recorrido, compartiremos disponibilidad actualizada, planos de planta y términos de pago.
-
Aire acondicionado
-
Balcón
-
Aparcamiento
-
Electricidad
-
Jardín
-
Seguridad
-
Piscina
-
Terraza
-
Agua
- Wifi
-
Sin amueblar
- Fecha de publicación mar 11, 2026
- Fecha de actualización mar 11, 2026
- Tipo de propiedad Apartamento
- Piso 2
- Habitaciones 1
- Precio por m² 4.217 €/m²
- Superficie 55 m²
- Amueblado Sin amueblar
- Nombre del proyecto: Coral Beach Oceanview Resort
- Construcción: Completado (Ene 2025)
- Planta: 7
- Edificio: 2
- unidad: 5
- Ubicación: Kathu, Phuket
-
Aparcamiento
-
Jardín
-
Seguridad
-
Piscina
Solicitar información
Programar visita
Campo obligatorio
Campo obligatorio
Introduce un número de teléfono válido
Campo obligatorio
Al hacer clic e introducir tus datos aceptarás el Aviso legal y la Política de privacidad de la página.
Unidades disponibles en Coral Beach Oceanview Resort
Precio
Hab.
Baños
Superficie
Planta
Anunciante
- 1
1 - 5 de 5 resultados